Mirtingiausi žemės drebėjimai istorijoje
Žemės drebėjimus fiksuojame nuo 1800-ųjų pabaigos. Kokie mirtingiausi žemės drebėjimai mūsų istorijoje?

Įdomu tai, kad mirtingiausi žemės drebėjimai NĖRA stipriausi žemės drebėjimai. Daugelio stipriausių žemės drebėjimų metu mirtis iš viso nebuvo žinoma, nes jie įvyksta negyvenamose vietose. Labiausiai žūsta žemės drebėjimai, kurie yra nedideli, tačiau užklupo didelį miestą.

1: 7.5 Tangšanasyje, Kinijoje, 1976 m. - žuvo 655 000 žmonių
2: 7.7 1927 m. Činghai mieste, Kinijoje - žuvo 200 000 žmonių
3: 7.9 1923 metais Tokijuje, Japonijoje - žuvo 143 000 žmonių
4: 9,0 Indonezijoje 2004 m. - žuvo 135 000 žmonių (paskutiniai pranešimai)
5: 6.9 Mesinoje, Italijoje, 1908 m. - žuvo 110 000 žmonių

6: 8.3 1920 m. Kinijoje - 100 000 žmonių žuvo
7: 7.6 1932 m. Gansu mieste, Kinijoje, žuvo 70 000 žmonių
8: 8,0 1970 m. Peru - 54 000 žmonių žuvo
1990 m. Irane 9: 7.9 - žuvo 50 000 žmonių
10: 8.1 1935 m. Pakistane - žuvo 30 000 žmonių

Palyginimui, didžiausias užregistruotas žemės drebėjimas yra:

9,2 1960 m. Čilėje - žuvo 22 000 žmonių

Vaizdo Instrukcijos: TOP 10 BAISIAUSIŲ KATASTROFŲ ŽMONIJOS ISTORIJOJE (Gegužė 2024).